Zasady dotyczące subskrypcji/anulowania
Ważne jest, aby upewnić się, że płacą Państwo prawidłową cenę za członkostwo w oparciu o kraj, w którym się Państwo rejestrują. Jeśli naliczona cena jest nieprawidłowa, prosimy skontaktować się z zespołem obsługi klienta pod adresem [email protected] w celu uzyskania pomocy
Nazwa planu: Financord Advanced
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 15.99 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 71.00 BGN |
Canada | 3 | 15.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 10304.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 6198.00 COP | 14 | 111548.00 COP |
Czech Republic | 3 | 250.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 8.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 18.00 HKD | 14 | 314.00 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 3933.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 23409.00 IDR | 14 | 421346.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
Israel | 3 | 41.99 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 1595.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 2862.00 KRW | 14 | 51501.00 KRW |
Kuwait | 3 | 3.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 35.00 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 41.00 USD |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 41.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
Mexico | 3 | 216.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 46.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 116.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 17.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 86.00 PHP | 14 | 1538.00 PHP |
Poland | 3 | 42.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 40.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 49.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 3 | 41.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 113.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 14.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 29.00 USD |
South Africa | 3 | 193.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Nazwa planu: Financord Starter
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 113.55 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3095.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 13031.00 COP | 14 | 252002.77 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 491.35 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1182.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 52602.00 IDR | 14 | 1017419.62 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Israel | 3 | 13.00 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 479.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 4489.00 KRW | 14 | 86799.48 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 56.51 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 62.92 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 62.92 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 190.00 PHP | 14 | 3669.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 62.92 USD |
South Africa | 3 | 58.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Nazwa planu: Financord Elite
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 10 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 10 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 10 | 61.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 10 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 10 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3095.00 CLP | 10 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 8449.00 COP | 10 | 130965.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 10 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 10 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 10 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 10 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 10 | 260.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1182.00 HUF | 10 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34666.00 IDR | 10 | 537329.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 10 | 31.00 EUR |
Israel | 3 | 13.00 ILS | 10 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 10 | 31.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 479.00 JPY | 10 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 2947.00 KRW | 10 | 45677.00 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 10 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 10 | 30.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 10 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 10 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 10 | 33.00 USD |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 10 | 33.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 10 | 31.00 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 10 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 10 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 10 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 10 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 10 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 124.00 PHP | 10 | 1921.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 10 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 10 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 10 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 10 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 10 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 10 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 10 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 10 | 33.00 USD |
South Africa | 3 | 58.00 ZAR | 10 | 373.00 ZAR |
Akceptowane karty: Visa i MasterCard.
Fakturowanie
Po zarejestrowaniu się w celu uzyskania członkostwa w Financord, metoda płatności podana przez Państwa lub zaktualizowana później zostanie automatycznie obciążona opłatami wymienionymi powyżej. Termin płatności zależy od wybranego przez Państwa planu, jak wspomniano powyżej. Nie ma obowiązku pozostania - mogą Państwo anulować członkostwo w dowolnym momencie. Wszystkie opłaty zostaną uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usług. Zgadzają się Państwo, że Financord może obciążyć Państwa metodę płatności bez dodatkowej autoryzacji. Po otrzymaniu zamówienia przez Financord, zakupione usługi będą dostępne dla Państwa, zgodnie z obowiązującymi warunkami. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia wraz z opisem rozliczenia zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas rejestracji subskrypcji. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące realizacji zamówienia, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]. Ethertide Limited zastrzega sobie prawo do wystawiania faktur cyfrowych lub fizycznych oraz do współpracy z zewnętrzną firmą faktoringową w przypadku braku płatności kartą kredytową. Wszelka komunikacja będzie odbywać się drogą elektroniczną lub telefoniczną
Anulowanie członkostwa i zwroty kosztów
Jeśli nie są Państwo zadowoleni z zakupu, mogą Państwo natychmiast zakończyć członkostwo w Financord w dowolnym momencie, klikając ("Anuluj subskrypcję") i postępując zgodnie z dostępnymi instrukcjami lub kontaktując się z centrum obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej/telefonicznie. Państwa konto pozostanie aktywne do następnego cyklu rozliczeniowego
Financord oferuje 100% zwrot pieniędzy, jeśli zażądają go Państwo w ciągu 14 dni od zakupu. Żadne zwroty nie będą przyznawane za już uiszczone opłaty członkowskie i żadne zwroty nie będą przyznawane po rozwiązaniu umowy przez Financord. Wszystkie opłaty za członkostwo nie podlegają zwrotowi i będą widoczne na Państwa wyciągu z metody płatności pod określonym identyfikatorem. Wyjątki mogą być dokonywane w indywidualnych przypadkach na podstawie decyzji zespołu obsługi klienta
Financord zastrzega sobie prawo do zmiany swoich postanowień dotyczących rozliczeń w dowolnym momencie poprzez opublikowanie nowych opłat w swoim Serwisie. Jeśli zdecydują się Państwo na dalsze korzystanie z Witryny lub zakup Członkostwa po otrzymaniu powiadomienia, wyrażają Państwo zgodę na związanie się wprowadzonymi zmianami. Rejestrując się w witrynie Financord i podając informacje o metodzie płatności, upoważniają Państwo witrynę Financord do dostarczania towarów i wystawiania za nie rachunków