Pravilnik o naročnini/odpovedi
Pomembno je, da se prepričate, da za članstvo plačujete pravilno ceno glede na državo, v kateri se prijavljate. Če je zaračunana cena napačna, se za pomoč obrnite na ekipo za podporo strankam na naslovu [email protected]
Ime načrta: Financord Advanced
Država | Poskusni dnevi | Poskusna cena | Ponavljajoči se interval - dnevi | Ponavljajoča se cena |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 15.99 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 71.00 BGN |
Canada | 3 | 15.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 10304.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 6198.00 COP | 14 | 111548.00 COP |
Czech Republic | 3 | 250.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 8.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 18.00 HKD | 14 | 314.00 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 3933.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 23409.00 IDR | 14 | 421346.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
Israel | 3 | 41.99 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 1595.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 2862.00 KRW | 14 | 51501.00 KRW |
Kuwait | 3 | 3.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 35.00 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 41.00 USD |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 41.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 36.00 EUR |
Mexico | 3 | 216.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 46.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 116.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 17.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 86.00 PHP | 14 | 1538.00 PHP |
Poland | 3 | 42.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 40.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 49.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 3 | 41.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 113.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 14.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 29.00 USD |
South Africa | 3 | 193.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Ime načrta: Financord Starter
Država | Poskusni dnevi | Poskusna cena | Ponavljajoči se interval - dnevi | Ponavljajoča se cena |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 113.55 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3095.00 CLP | 14 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 13031.00 COP | 14 | 252002.77 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 491.35 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1182.00 HUF | 14 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 52602.00 IDR | 14 | 1017419.62 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Israel | 3 | 13.00 ILS | 14 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 479.00 JPY | 14 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 4489.00 KRW | 14 | 86799.48 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 14 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 56.51 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 62.92 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 62.92 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 190.00 PHP | 14 | 3669.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 57.99 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 62.92 USD |
South Africa | 3 | 58.00 ZAR | 14 | 373.00 ZAR |
Ime načrta: Financord Elite
Država | Poskusni dnevi | Poskusna cena | Ponavljajoči se interval - dnevi | Ponavljajoča se cena |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 10 | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 10 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 10 | 61.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 10 | 59.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 10 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3095.00 CLP | 10 | 19830.00 CLP |
Colombia | 3 | 8449.00 COP | 10 | 130965.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 10 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 10 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 10 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 10 | 41.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 10 | 260.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1182.00 HUF | 10 | 15345.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34666.00 IDR | 10 | 537329.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 10 | 31.00 EUR |
Israel | 3 | 13.00 ILS | 10 | 124.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 10 | 31.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 479.00 JPY | 10 | 7869.00 JPY |
Korea | 3 | 2947.00 KRW | 10 | 45677.00 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 KWD | 10 | 7.00 KWD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 10 | 30.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 10 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 10 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 10 | 33.00 USD |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 10 | 33.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 10 | 31.00 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 10 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 10 | 90.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 10 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 10 | 700.00 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 10 | 88.00 NZD |
Philippines | 3 | 124.00 PHP | 10 | 1921.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 10 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 10 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 10 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 10 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 10 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 10 | 681.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 10 | 57.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 10 | 39.99 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 10 | 33.00 USD |
South Africa | 3 | 58.00 ZAR | 10 | 373.00 ZAR |
Sprejete kartice: Visa in MasterCard.
Izdajanje računov
Ob registraciji za članstvo na spletnem mestu Financord, se na način plačila, ki ste ga navedli ali pozneje posodobili, samodejno zaračunajo zgoraj navedene pristojbine. Datum plačila je odvisen od načrta, ki ga boste izbrali, kot je prav tako navedeno zgoraj. Članstvo ni obvezno - članstvo lahko kadar koli prekličete. Vse pristojbine bodo plačane vnaprej, preden bodo storitve opravljene. Strinjate se, da lahko spletna stran Financord brez dodatnega dovoljenja bremeni vaš način plačila. Ko spletna stran Financord prejme vaše naročilo, vam bodo kupljene storitve na voljo v skladu z veljavnimi pogoji. Na e-poštni naslov, ki ste ga navedli ob prijavi na naročnino, bo poslano potrditveno sporočilo o vašem naročilu z opisom obračuna. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z dostavo naročila, nam pišite na [email protected]. Ethertide Limited si pridržuje pravico, da izda digitalne ali fizične račune in sodeluje s tretjo osebo, ki opravlja faktoring, če plačilo s kreditno kartico ni izvedeno. Vsa komunikacija bo potekala v elektronski obliki ali po telefonu
Odpoved članstva in vračila
Če z nakupom niste zadovoljni, lahko kadar koli nemudoma prekinete članstvo na spletni strani Financord, tako da kliknete ("Cancel Subscription") in sledite razpoložljivim navodilom ali se prek e-pošte/telefona obrnete na center za podporo strankam. Vaš račun bo ostal aktiven do naslednjega obračunskega cikla
Financord ponuja 100-odstotno povračilo, če ga zahtevate v 14 dneh po nakupu. Za že plačane članarine se ne vračajo sredstva, prav tako se ne vračajo sredstva ob prekinitvi naročniškega razmerja s strani Financord. Vse članarine so nevračljive in bodo prikazane na vašem izpisku plačilnega načina pod določeno identifikacijsko oznako. Izjeme so možne v posameznih primerih, o katerih odloča služba za podporo strankam
Financord si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni svoja določila o zaračunavanju z objavo novih pristojbin na svoji storitvi. Če se po prejemu obvestila odločite za nadaljnjo uporabo spletnega mesta ali nakup članstva, se strinjate, da vas spremembe zavezujejo. S prijavo na spletno stran Financord in posredovanjem podatkov o načinu plačila pooblaščate spletno stran Financord, da vam zagotovi Blago in vam zanj izstavi račun